CONTRIBUTI RICEVUTI NELL'ANNO 2020 DA LABORATORIO I.D.E.A. IMPRESA SOCIALE - EROGATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicita'

30/06/2021
CONTRIBUTI RICEVUTI NELL'ANNO 2020 DA LABORATORIO I.D.E.A. IMPRESA SOCIALE - EROGATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicita'
SOGGETTO RICEVENTE SOGGETTO EROGANTE SOMMA INCASSATA DATA INCASSO CAUSALE
         
LABORATORIO I.D.E.A. IMPRESA SOCIALE C.F. 91042900554 - P.I. 01419420557 PREFETTURA DI TERNI C.F. 80006230553 € 93.473,95 06/03/2020 CIG 70709658E7 - OTTOBRE 2019
€ 85.177,80 06/03/2020 CIG 70709658E7- NOVEMBRE 2019
€ 86.226,05 27/05/2020 CIG 70709658E7 - DICEMBRE 2019
€ 84.339,20 04/06/2020 CIG 70709658E7 - GENNAIO 2020
€ 81.643,70 01/07/2020 CIG 70709658E7 - FEBBRAIO 2020
€ 86.495,60 01/07/2020 CIG 70709658E7 - MARZO 2020
€ 82.961,50 06/08/2020 CIG 70709658E7 - APRILE 2020
€ 84.638,70 26/08/2020 CIG 70709658E7 - MAGGIO 2020
€ 80.865,00 28/09/2020 CIG 70709658E7 - GIUGNO 2020
€ 83.530,55 06/11/2020 CIG 70709658E7 - LUGLIO 2020
€ 87.364,15 23/11/2020 CIG 70709658E7 - AGOSTO 2020
€ 81.973,15 11/12/2020 CIG 70709658E7 - SETTEMBRE 2020
€ 84.728,55 22/12/2020 CIG 70709658E7 - OTTOBRE 2020
€ 82.542,20 28/12/2020 CIG 70709658E7 - NOVEMBRE 2020
       
COMUNE DI TERNI C.F. 00175660554 € 7.400,00 29/10/2020 AMATI 2020
€ 55.440,36 12/06/2020 SPRAR TERNI ORDINARI 2019
€ 37.114,17 31/08/2020 SPRAR TERNI ORDINARI 2019
€ 2.394,21 31/08/2020 SPRAR TERNI MSNA 2019
       
REGIONE DELL'UMBRIA C.F. 80000130544 € 3.080,00 28/08/2020 PRESUPPOSTI FILOSOFICI DEL VOLONTARIATO
       
COMUNE DI NARNI C.F. 00178930558 € 9.677,80 07/12/2020 SPRAR NARNI ORDINARI 2014-2015
€ 8.997,25 14/12/2020 SPRAR NARNI ORDINARI 2017
€ 30.831,16 20/02/2020 SPRAR NARNI ORDINARI 2019
€ 61.662,31 30/03/2020 SPRAR NARNI ORDINARI 2019
€ 27.057,68 08/06/2020 SPRAR NARNI ORDINARI 2019
€ 8.303,83 03/09/2020 SPRAR NARNI ORDINARI 2019
€ 7.111,75 03/09/2020 SPRAR NARNI ORDINARI 2019
€ 30.831,16 11/09/2020 SPRAR NARNI ORDINARI 2019
€ 3.493,30 11/09/2020 SPRAR NARNI ORDINARI 2019
€ 15.415,58 16/09/2020 SPRAR NARNI ORDINARI 2019
€ 23.143,94 14/12/2020 SPRAR SIPROIMI NARNI ORDINARI 2020
€ 8.637,79 14/12/2020 SPRAR SIPROIMI NARNIORDINARI 2020
€ 23.143,94 14/12/2020 SPRAR SIPROIMI NARNIORDINARI 2020
€ 23.143,94 14/12/2020 SPRAR SIPROIMI NARNIORDINARI 2020
€ 1.507,78 04/12/2020 SPRAR NARNI AGGIUNTIVI 2014
€ 376,74 04/12/2020 SPRAR NARNI AGGIUNTIVI 2014
€ 2.218,66 04/12/2020 SPRAR NARNI AGGIUNTIVI 2015
€ 2.370,59 14/12/2020 SPRAR NARNI AGGIUNTIVI 2017
€ 1.456,52 13/03/2020 SPRAR NARNI MSNA 2014
€ 1.245,45 07/12/2020 SPRAR NARNI MSNA 2014-2016
€ 2.695,12 07/12/2020 SPRAR NARNI MSNA 2014-2016
€ 5.035,68 14/12/2020 SPRAR NARNI MSNA 2017
€ 7.292,43 20/02/2020 SPRAR NARNI MSNA 2019
€ 21.877,29 30/03/2020 SPRAR NARNI MSNA 2019
€ 7.292,43 08/06/2020 SPRAR NARNI MSNA 2019
€ 3.646,21 03/09/2020 SPRAR NARNI MSNA 2019
€ 3.646,21 16/09/2020 SPRAR NARNI MSNA 2019
€ 10.936,54 14/12/2020 SPRAR SIPROIMI NARNI MSNA 2020
€ 10.936,54 14/12/2020 SPRAR SIPROIMI NARNI MSNA 2020
€ 10.936,54 14/12/2020 SPRAR SIPROIMI NARNI MSNA 2020
€ 7.516,03 14/12/2020 SPRAR SIPROIMI NARNI MSNA 2020
       
COMUNE DI CASTEL RITALDI P.IVA 00482510542 € 886,97 01/12/2020 SPRAR CASTEL RITALDI 2018 E 2019
       
COMUNE DI SPOLETO C.F. 00316820547 € 5.916,91 01/12/2020 SPRAR SPOLETO 2018 E 2019